募集職種 | 商品開発業務 |
---|---|
仕事内容 | 新商品の技術確立~量産化 ・顧客の商品仕様要求に対して設計~量産を行うための、【試作検証】、【工程設計、生産設備の量産条件検証】、【生産性の改善提案】、【品質検査と分析/解析】、のいずれかの業務を経験値を配慮してご担当いただきます。 ・特性仕様や信頼性仕様に対しては太陽誘電株式会社のマーケティング部門と一丸となって顧客とすり合わせを行うため、コミュニケーション力も重要になります。 |
活用できるスキル・経験 | 材料開発経験 材料分析/解析の経験 品質工学の知識 機械・システム設計の経験 |
募集職種 | システム技術(設備保全) |
---|---|
仕事内容 | インダクタ製造における生産設備の管理 - 生産設備導入の検討(工程計画・設計、生産性検討、生産準備) - 導入が決定した設備の詳細決定(導入計画、設備設計、業者との打合せ) - 生産設備稼働(標準書作成、工程改善・削減、自動化、省力化など) - 生産設備の保全(設備の改善、メンテナンス、トラブル発生時の原因究明) |
必須スキル | Officeの基本操作 |
活用できるスキル・経験 | 製造設備のメンテナンス経験 機械設計の実務経験 FA制御の実務経験 |
募集職種 | 品質管理業務 |
---|---|
仕事内容 | -品質管理業務 品質システム規定に則った品質維持・改善業務 ・内部(社内監査)を行い、規定と生産工程実務での整合性を確認 ・社内の定期監査は1回/年ですが、工程プロセスの変更・ 部材変更・規定改定があった際には不定期で監査を実施 監査後には、必要な場合は是正指示と是正状況の進捗確認 -品質保証業務 ・ユーザー監査(対面)対応 ※2回ほど/年 英語を使っての通訳や質疑応答時に英語で回答 ・必要に応じて翻訳ソフトで翻訳した指示書の一部翻訳 ※メイン業務は品質管理です。 |
必須スキル | TOEIC公開スコア 500点以上 |
活用できるスキル・経験 | TOEIC公開スコア 700点以上 QC検定3級 製造管理業務 商品の設計開発業務 |
募集職種 | データサイエンス業務 |
---|---|
仕事内容 | 生産工程や設備で収集される膨大なデータから得られる情報を活用し、継続的な品質改善・生産性向上にむけて、データサイエンスの面から改善を目指しています。 更にデジタルスキルを活かして会社全体の業務課題改善にも取り組みます。 ・蓄積したデータを用いて、生産のばらつきを見える化・低減することで生産性・品質向上を支援 ・過去の生産実績データから、生産工程における不良発生原因の分析 ・社内全体のデジタル人財の育成を通じて、間接部門の業務課題を解決 【業務の流れ一例】 日々の生産活動で蓄積されたデータの分析(データ抽出・加工) → 工程や製品設計の課題を現状把握(ビジネス理解/データ理解) → 仮説検証 → 検証結果の評価 → 改善策の実施 |
活用できるスキル・経験 | QC検定3級 統計検定3級以上 PC技能 エクセル(VBAなど) 解析ソフト技能 JMP |
募集職種 | ソフトウェア開発 |
---|---|
仕事内容 | ものづくりの見える化・自動化により課題解決を行うソフトウェアの開発に携わっていただきます。 ・課題把握、要件定義、仕様策定、システム構築、導入後のサポート ・設備制御PLC、データ収集用エッジPLC等のソフトウェア開発・導入およびハードウエアの設計・組立・セットアップ ・運用中システムの改造、メンテナンス等全般の管理 ※PLCメーカーは三菱電機製、キーエンス製、オムロン製を使用します。 【業務の流れ一例】 製造工程の自動化要望や製品課題の現状把握~情報を整理し要件定義を作成⇒実験等技術検証が必要な場合は実施 ⇒設計仕様まとめ⇒必要部材の手配~ハードウェア組立・セットアップ⇒ソフトウェアの開発・デバッグ⇒導入~効果確認~サポート |
活用できるスキル・経験 | 電気回路の基礎知識 SQL等データベースの基礎知識 PLCによる設備制御 第二種電気工事士/シーケンス制御作業3級~ ITパスポート/基本情報技術者 |
募集職種 | 生産技術業務 |
---|---|
仕事内容 | ・量産体制に入った電子部品(インダクタ)の【工程改善】、【原価低減】、【部材変更】などの技術テーマを持ち、課題解決に従事いただきます。 ・課題や不具合の発見→解析装置を用いて観察(特性計測・内部構造の確認・研磨など)→データ収集→要因の分析→仮説と検証 が基本的なサイクルです。 |
活用できるスキル・経験 | 材料分析/解析の経験 品質工学の知識 機械・システム設計の経験 物理・数学・化学に係る知識 統計解析に係る知識 |
勤務地 | 和歌山県日高郡印南町 |
---|---|
給与 | 応相談 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(6月 / 12月) ※業績による |
各種手当 | 時間外手当、通勤手当、家族・教育手当、他 |
勤務時間 | 8:00 - 17:10(実働8時間) |
休日・休暇 | 年間休日128日(一斉年休2日含む) 夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、育児・介護休暇、産前産後の休暇 |
福利厚生 | 各種社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)、借上社宅、定期健康診断、慶弔見舞金、退職金、従業員持株会 |
備考 | *応募を希望される方は、「エントリー」よりご連絡ください。 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 20% | 20% | 30% |
公表日:2025年4月11日
ENTRY